Стоимость
Сроки и стоимость обучения
на 2022-2023 учебный год
в АНПОО «Колледж инновационных технологий, бизнеса и права
«ЛИДЕР»*
Наименование специальностей | Форма обучения | Базовое образование | Срок обучения | Квалификация специалиста | Стоимость обучения за год (в руб.) |
09.02.07 Информационные системы и программирование | очная | Основное общее (9 классов) | 3 года 10 месяцев | Администратор баз данных | 132 000 |
Среднее общее образование (11 классов) | 2 года 10 месяцев | 132 000 | |||
очно- заочная | Основное общее (9 классов) | 4 года 6 месяцев | 66 200 | ||
Среднее общее образование (11 классов) | 3 года 6 месяцев | 66 200 | |||
заочная | Основное общее (9 классов) | 4 года 6 месяцев | 46 200 | ||
Среднее общее образование (11 классов) | 3 года 6 месяцев | 46 200 | |||
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | очная | Основное общее (9 классов) | 2 года 10 месяцев | Бухгалтер | 102 000 |
Среднее общее образование (11 классов) |
1 год 10 месяцев | 102 000 | |||
очно- заочная | Основное общее (9 классов) | 3 года 10 месяцев | 50 000 | ||
Среднее общее образование (11 классов) | 2 года 10 месяцев | 50 000 | |||
заочная | Основное общее (9 классов) | 3 года 10 месяцев | 36 000 | ||
Среднее общее образование (11 классов) | 2 года 10 месяцев | 36 000 | |||
40.02.02 Правоохранительная деятельность
| очная | Основное общее (9 классов) | 3 года 10 месяцев | Юрист | 120 000 |
Среднее общее образование (11 классов) | 2 года 10 месяцев | 120 00 | |||
очно- заочная | Основное общее (9 классов) |
4 года | 62 000 | ||
Среднее общее образование (11 классов) |
3 года | 62 000 | |||
заочная | Основное общее (9 классов) | 4 года | 42 000 | ||
Среднее общее образование (11 классов) | 3 года | 42 000 | |||
43.02.10 Туризм | очная | Основное общее (9 классов) | 2 года 10 месяцев | Специалист по туризму | 114 000 |
Среднее общее образование (11 классов) | 1 год 10 месяцев | 114 000 | |||
очно- заочная | Основное общее (9 классов) | 3 года 10 месяцев | 60 000 | ||
Среднее общее образование (11 классов) | 2 года 10 месяцев | 60 000 | |||
заочная | Основное общее (9 классов) | 3 года 10 месяцев | 40 000 | ||
Среднее общее образование (11 классов) | 2 года 10 месяцев | 40 000 | |||
43.02.12 Технология эстетических услуг | очная | Основное общее (9 классов)
| 3 года 10 месяцев | Специалист в области прикладной эстетики | 132 000 |
Среднее общее образование (11 классов) | 2 года 10 месяцев | 132 000 | |||
очно- заочная | Основное общее (9 классов) | 4 года 6 месяцев | 66 200 | ||
Среднее общее образование (11 классов) | 3 года 6 месяцев | 66 200 | |||
заочная | Основное общее (9 классов) | 4 года 6 месяцев | 46 200 | ||
Среднее общее образование (11 классов) | 3 года 6 месяцев | 46 200 | |||
43.02.04 Прикладная эстетика | очная | Основное общее (9 классов) переводом | 3 года 10 месяцев | Технолог-эстетист | 132 000 |
Среднее общее образование (11 классов) переводом | 2 года 10 месяцев | 132 000 | |||
43.02.14 Гостиничное дело | очная | Основное общее (9 классов) | 3 года 10 месяцев | Специалист по гостеприимству | 120 000 |
Среднее общее образование (11 классов) | 2 год 10 месяцев | 120 000 | |||
очно-заочная | Основное общее (9 классов) | 4 года 6 месяцев | 62 000 | ||
Среднее общее образование (11 классов) | 3 года 6 месяцев | 62 000 | |||
заочная | Основное общее (9 классов) | 4 года 6 месяцев | 42 000 | ||
Среднее общее образование (11 классов) | 3 года 6 месяцев | 42 000 |
* Возможные способы оплаты: за каждый год, за каждый семестр, за каждый месяц обучения.